Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 395 vijesti.
Rast trgovine na malo osmi mjesec zaredomU rujnu 2021. kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo na godišnjoj razini realno je porastao za 14,5%.  02.11.2021. | Pisane vijesti
Prosječne neto plaće rasle i u kolovozu, plaćeni sat rada skupljiU prvih osam mjeseci 2021. prosjećna neto plaća rasla za 5,4% 20.10.2021. | Pisane vijesti
Stopa nezaposlenosti u rujnu iznosila 7,0%Rujan 2021. u odnosu na kolovoz bilježi pad zaposlenosti od 0,7%. 20.10.2021. | Pisane vijesti
Rast cijena odjeće i obuće na mjesečnoj razini U rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su na mjesečnoj razini u prosjeku više za 17,1%.  19.10.2021. | Pisane vijesti
Preko 4 milijuna turista odmaralo u Hrvatskoj tijekom kolovozaPovoljnija epidemiološka slika utjecala je na rast dolazaka i noćenja turista, približili se brojkama iz 2019.  08.10.2021. | Pisane vijesti
Internet kupovina porasla za 55,1% U kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. trgovina na malo internetom ostvarila je porast od 55,1%. 30.09.2021. | Pisane vijesti
Šesti mjesec zaredom ostvaren porast broja zaposlenih u turizmu Najveći porast zaposlenih u pravnim osobama zabilježen je u području Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, i to za 7,3%. 23.09.2021. | Pisane vijesti
Pad prosječne mjesečne neto plaće za 1,8% U srpnju 2021. u odnosu na lipanj 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 7 046 kuna.
  23.09.2021. | Pisane vijesti
Cijene dobara i usluga na godišnjoj razini više za 3,1% U kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2020., tj. na godišnjoj razini, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su više za 3,1% (u istom razdoblju prethodne godine prisutan je pad od 0,1%). 16.09.2021. | Pisane vijesti
Cijene u restoranima i hotelima više za 3,0%Promatrano po glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na mjesečnoj razini (srpanj 2021. u odnosu na lipanj 2021.), najveći porast cijena, u prosjeku za 3,0%, ostvaren je u skupini Restorana i hotela  13.08.2021. | Pisane vijesti